Aviseringar
Rensa alla

Sverige är extremt glesbefolkat. Och har låg befolkningsökning. Borde vi bli mindre glesbefolkat?


Asha
 Asha
Ämnesstartare

Sveriges Area är 450 295 km^2.
1 | Macau | 20924 people/km^2 = Sveriges Area*20924 = 9 421 972 580 (132 % av mänskligheten)
2 | Monaco | 15254 people/km^2 : 96.3 % av mänskligheten
3 | Singapore | 7768 people/km^2 : 49.1 % av mänskligheten
4 | Hong Kong | 6976 people/km^2 : 44.1 % av mänskligheten
5 | Gaza Strip | 5045 people/km^2 : 31.9 % 
6 | Gibraltar | 4490 people/km^2 : 28 %
7 | Vatican City | 1907 people/km^2 : 12 %
8 | Bahrain | 1828 people/km^2 : 11.5 %
9 | Malta | 1335 people/km^2 : 8.43 %
10 | Bermuda | 1293 people/km^2
11 | Bangladesh | 1201 people/km^2
12 | Sint Maarten | 1185 people/km^2
13 | Maldives | 1117 people/km^2
14 | Guernsey | 844 people/km^2
15 | Jersey | 832 people/km^2
16 | Taiwan | 724 people/km^2
17 | Mauritius | 654 people/km^2
18 | Barbados | 641 people/km^2
19 | Mayotte | 617 people/km^2
20 | Aruba | 606 people/km^2
21 | San Marino | 537 people/km^2
22 | South Korea | 499 people/km^2
23 | Netherlands | 496 people/km^2
24 | Rwanda | 484 people/km^2
25 | West Bank | 484 people/km^2
26 | Nauru | 452 people/km^2
27 | India | 434 people/km^2 2.74 % av mänskligheten 
28 | Lebanon | 424 people/km^2
29 | Puerto Rico | 422 people/km^2
30 | Tuvalu | 415 people/km^2
31 | Marshall Islands | 392 people/km^2
32 | Israel | 391 people/km^2
33 | Martinique | 387 people/km^2
34 | Haiti | 382 people/km^2
35 | Comoros | 364 people/km^2
36 | Belgium | 358 people/km^2
37 | Burundi | 353 people/km^2
38 | Réunion | 353 people/km^2
39 | Guam | 347 people/km^2
40 | Japan | 337 people/km^2
41 | Philippines | 335 people/km^2
42 | Sri Lanka | 334 people/km^2
43 | Curacao | 333 people/km^2
44 | United States Virgin Islands | 312 people/km^2
45 | Grenada | 309 people/km^2
46 | El Salvador | 306 people/km^2
47 | Saint Lucia | 299 people/km^2
48 | Vietnam | 281 people/km^2
49 | Saint Vincent and the Grenadines | 281 people/km^2
50 | Guadeloupe | 275 people/km^2
51 | American Samoa | 274 people/km^2
52 | Trinidad and Tobago | 265 people/km^2
53 | United Kingdom | 263 people/km^2
54 | Jamaica | 257 people/km^2
55 | Pakistan | 242 people/km^2
56 | Germany | 234 people/km^2
57 | Liechtenstein | 233 people/km^2
58 | Nepal | 224 people/km^2
59 | Dominican Republic | 216 people/km^2
60 | British Virgin Islands | 211 people/km^2
61 | Cayman Islands | 208 people/km^2
62 | Italy | 208 people/km^2
63 | Luxembourg | 207 people/km^2
64 | Antigua and Barbuda | 206 people/km^2
65 | North Korea | 206 people/km^2
66 | Seychelles | 201 people/km^2
67 | Saint Kitts and Nevis | 197 people/km^2
68 | Switzerland | 195 people/km^2
69 | Gambia | 192 people/km^2
70 | Nigeria | 192 people/km^2
71 | Uganda | 190 people/km^2
72 | São Tomé and Príncipe | 186 people/km^2
73 | Andorra | 183 people/km^2
74 | Malawi | 180 people/km^2
75 | Anguilla | 177 people/km^2
76 | Qatar | 173 people/km^2
77 | Kosovo | 171 people/km^2
78 | Kuwait | 170 people/km^2
79 | Micronesia | 162 people/km^2
80 | Isle of Man | 152 people/km^2
81 | Guatemala | 149 people/km^2
82 | Tonga | 147 people/km^2
83 | China | 146 people/km^2 : 0.922% 
84 | Thailand | 138 people/km^2
85 | Indonesia | 138 people/km^2
86 | Czech Republic | 137 people/km^2
87 | Denmark | 133 people/km^2
88 | Kiribati | 129 people/km^2
89 | Cape Verde | 128 people/km^2
90 | Serbia | 127 people/km^2
91 | Poland | 126 people/km^2
92 | Cyprus | 125 people/km^2
93 | Togo | 120 people/km^2
94 | Syria | 119 people/km^2
95 | Albania | 119 people/km^2
96 | Ghana | 117 people/km^2
97 | Portugal | 117 people/km^2
98 | Azerbaijan | 117 people/km^2
99 | France | 117 people/km^2
100 | Slovakia | 114 people/km^2
101 | Tokelau | 113 people/km^2
102 | Northern Mariana Islands | 111 people/km^2
103 | Armenia | 111 people/km^2
104 | Hungary | 111 people/km^2
105 | Wallis and Futuna Islands | 109 people/km^2
106 | Moldova | 106 people/km^2
107 | Austria | 103 people/km^2
108 | Cuba | 102 people/km^2
109 | Slovenia | 102 people/km^2 
110 | United Arab Emirates | 99 people/km^2
111 | Turkey | 99 people/km^2
112 | Dominica | 97.8 people/km^2
113 | Costa Rica | 96.4 people/km^2
114 | Spain | 94.8 people/km^2
115 | Romania | 92.6 people/km^2
116 | Malaysia | 92 people/km^2
117 | Benin | 89.2 people/km^2
118 | Sierra Leone | 89.1 people/km^2
119 | Greece | 87.7 people/km^2
120 | Egypt | 87.2 people/km^2
121 | East Timor | 84.8 people/km^2
122 | Cambodia | 84 people/km^2
123 | Iraq | 83 people/km^2
124 | Macedonia | 81.4 people/km^2
125 | Brunei | 81 people/km^2
126 | Ethiopia | 80.5 people/km^2
127 | Kenya | 79.3 people/km^2
128 | Croatia | 78.1 people/km^2
129 | Ukraine | 76.7 people/km^2
130 | Myanmar | 75.8 people/km^2
131 | Jordan | 75.3 people/km^2
132 | Lesotho | 74.6 people/km^2
133 | Morocco | 74.5 people/km^2
134 | French Polynesia | 73.8 people/km^2
135 | Honduras | 73.6 people/km^2
136 | Swaziland | 72.9 people/km^2
137 | Bosnia and Herzegovina | 72.8 people/km^2
138 | Senegal | 71.7 people/km^2
139 | Tunisia | 70.3 people/km^2
140 | Ireland | 68 people/km^2
141 | Burkina Faso | 67.8 people/km^2
142 | Ivory Coast | 67.7 people/km^2
143 | Uzbekistan | 67.5 people/km^2
144 | Bulgaria | 67.3 people/km^2
145 | Samoa | 66.2 people/km^2
146 | Mexico | 61.1 people/km^2
147 | Georgia | 61 people/km^2
148 | Norfolk Island | 61 people/km^2
149 | Guinea-Bissau | 58.6 people/km^2
150 | Eritrea | 58.6 people/km^2
151 | Tanzania | 57.2 people/km^2
152 | Ecuador | 55.1 people/km^2
153 | Afghanistan | 54.6 people/km^2
154 | Lithuania | 52.1 people/km^2
155 | Turks and Caicos Islands | 51.8 people/km^2
156 | Tajikistan | 51.5 people/km^2
157 | Yemen | 51.4 people/km^2
158 | Montserrat | 51.1 people/km^2
159 | Nicaragua | 51.1 people/km^2
160 | Panama | 50.2 people/km^2
161 | Fiji | 48.7 people/km^2
162 | Iran | 47.2 people/km^2
163 | Montenegro | 47.1 people/km^2
164 | Colombia | 47 people/km^2
165 | Belarus | 46.7 people/km^2
166 | Liberia | 46.2 people/km^2
167 | Palau | 46.2 people/km^2
168 | Cameroon | 45.2 people/km^2
169 | Guinea | 44.9 people/km^2
170 | Cook Islands | 42.9 people/km^2
171 | South Africa | 42.2 people/km^2
172 | Djibouti | 41.3 people/km^2
173 | Madagascar | 39.9 people/km^2
174 | Cocos Keeling Islands | 39.3 people/km^2
175 | Bahamas | 35.9 people/km^2
176 | Faroe Islands | 35.9 people/km^2
177 | Latvia | 35.6 people/km^2
178 | Zimbabwe | 35.3 people/km^2
179 | United States | 35.2 people/km^2
180 | Venezuela | 34.9 people/km^2
181 | Mozambique | 32.5 people/km^2
182 | Democratic Republic of the Congo | 32.3 people/km^2
183 | Estonia | 31.6 people/km^2
184 | Kyrgyzstan | 29 people/km^2
185 | Laos | 28.4 people/km^2
186 | Equatorial Guinea | 27.9 people/km^2
187 | Sudan | 24.4 people/km^2
188 | Brazil | 23.8 people/km^2
189 | Chile | 23.8 people/km^2
190 | Peru | 23.8 people/km^2
191 | Saint Pierre and Miquelon | 23.6 people/km^2
192 | Sweden | 23.4 people/km^2
193 | Vanuatu | 21.7 people/km^2
194 | Solomon Islands | 21.3 people/km^2
195 | Bhutan | 20.2 people/km^2
196 | Zambia | 19.9 people/km^2
197 | South Sudan | 19.7 people/km^2
198 | Uruguay | 19.5 people/km^2
199 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 18.8 people/km^2
200 | Finland | 17.9 people/km^2
201 | Paraguay | 17.4 people/km^2
202 | Angola | 17.1 people/km^2
203 | New Zealand | 17 people/km^2
204 | Papua New Guinea | 16.5 people/km^2
205 | Norway | 16.5 people/km^2
206 | Somalia | 16.5 people/km^2
207 | Algeria | 15.7 people/km^2
208 | Argentina | 15.3 people/km^2
209 | Saudi Arabia | 15.3 people/km^2
210 | Belize | 14.8 people/km^2
211 | New Caledonia | 14.6 people/km^2
212 | Mali | 14.2 people/km^2
213 | Niger | 14.1 people/km^2
214 | Republic of the Congo | 12.9 people/km^2
215 | Turkmenistan | 11.3 people/km^2
216 | Christmas Island | 11.2 people/km^2
217 | Chad | 9.89 people/km^2
218 | Bolivia | 9.76 people/km^2
219 | Oman | 9.72 people/km^2
220 | Russia | 8.38 people/km^2
221 | Central African Republic | 7.64 people/km^2
222 | Gabon | 6.31 people/km^2
223 | Niue | 6.2 people/km^2
224 | Kazakhstan | 6.19 people/km^2
225 | Canada | 3.88 people/km^2
226 | Guyana | 3.87 people/km^2
227 | Libya | 3.72 people/km^2
228 | Botswana | 3.7 people/km^2
229 | Mauritania | 3.67 people/km^2
230 | Suriname | 3.48 people/km^2
231 | Iceland | 3.35 people/km^2
232 | Australia | 3.06 people/km^2
233 | Namibia | 2.97 people/km^2
234 | French Guiana | 2.87 people/km^2
235 | Western Sahara | 2.27 people/km^2
236 | Mongolia | 1.89 people/km^2
237 | Pitcairn Islands | 1.15 people/km^2
238 | Falkland Islands | 0.241 people/km^2
239 | Svalbard | 0.0425 people/km^2
240 | Greenland | 0.0267 people/km^2 1.69×10^-4%
(2008 and 2010 estimates)


   
Citera
Kudhos

vem fan vill bo utanför storstäderna ?


   
SvaraCitera

Kudhos:
vem fan vill bo utanför storstäderna ?

Haha och Sverige har en storstad tycker du?


   
SvaraCitera
Asha
 Asha
Ämnesstartare

Om vi bara tar EU länder:

1 | Malta | 1335 people/km^2
2 | Netherlands | 496 people/km^2
3 | Belgium | 358 people/km^2
4 | United Kingdom | 263 people/km^2
5 | Germany | 234 people/km^2
6 | Italy | 208 people/km^2
7 | Luxembourg | 207 people/km^2
8 | Czech Republic | 137 people/km^2
9 | Denmark | 133 people/km^2
10 | Poland | 126 people/km^2
11 | Cyprus | 125 people/km^2
12 | Portugal | 117 people/km^2
13 | France | 117 people/km^2
14 | Slovakia | 114 people/km^2
15 | Hungary | 111 people/km^2
16 | Austria | 103 people/km^2
17 | Slovenia | 102 people/km^2
18 | Spain | 94.8 people/km^2
19 | Romania | 92.6 people/km^2
20 | Greece | 87.7 people/km^2
21 | Croatia | 78.1 people/km^2
22 | Ireland | 68 people/km^2
23 | Bulgaria | 67.3 people/km^2
24 | Lithuania | 52.1 people/km^2
25 | Latvia | 35.6 people/km^2
26 | Estonia | 31.6 people/km^2
27 | Sweden | 23.4 people/km^2
28 | Finland | 17.9 people/km^2


   
SvaraCitera
Asha
 Asha
Ämnesstartare

MarcusKing:

Haha och Sverige har en storstad tycker du?

Hjärta


   
SvaraCitera
Asha
 Asha
Ämnesstartare

DET ÄR PINSAMT ATT SVERIGE ÄR NÄST GLESBEFOLKADE LANDET I EU!! OCH SÅ HÖR VI FOLK SOM GNÄLLER OM ATT VI RISKERAR ÖVERBEFOLKNING? SKÄRPNING!! 


   
SvaraCitera

Petros Synthea:
DET ÄR PINSAMT ATT SVERIGE ÄR NÄST GLESBEFOLKADE LANDET I EU!! OCH SÅ HÖR VI FOLK SOM GNÄLLER OM ATT VI RISKERAR ÖVERBEFOLKNING? SKÄRPNING!! 

Kolla bara bilparkeringarna från lunch och framåt.
Omöjligt att hitta en ledig ficka.


   
SvaraCitera
Kudhos

MarcusKing:

Haha och Sverige har en storstad tycker du?

Stockholm göteborg malmö är betydligt större än typ forshaga eller surahammar eller typ Knvista


   
SvaraCitera

Kudhos:
vem fan vill bo utanför storstäderna ?

om man inte har ett val då?


   
SvaraCitera
Kudhos

Anura:

om man inte har ett val då?

Bli bekväm med det eller något shit boy jag är ingen livscoach


   
SvaraCitera

Armagedon:

Kolla bara bilparkeringarna från lunch och framåt.
Omöjligt att hitta en ledig ficka.

Infrastrukturministern ville säga hej men hon är upptagen med att hitta en parkering. Bilparkeringar har ingenting med överbefolkning att göra.  


   
SvaraCitera

Kudhos:

Bli bekväm med det eller något shit boy jag är ingen livscoach

ja tror inte någon vill bo utanför storstäderna de var de jag sa :p


   
SvaraCitera

Petros Synthea: DET ÄR PINSAMT ATT SVERIGE ÄR NÄST GLESBEFOLKADE LANDET I EU!! OCH SÅ HÖR VI FOLK SOM GNÄLLER OM ATT VI RISKERAR ÖVERBEFOLKNING? SKÄRPNING!!

Överbefolkning på ett ekonomiskt vis. Vi skulle aldrig ha råd att bygga en drös nya storstäder inom en snar framtid vilket krävs för inte överbefolka alla mindre städer som redan finns. Vissa verkar inte tänka före dem skriver sina ''smarta'' kommentarer. Så gott som Ingenting är möjligt att slutföra utan en stadig ekonomi. Sverige har även enorma ekonomiska problem och en riktigt stor statsskuld. Lätt att bygga ut med hundratusentals bostäder? Mja i din värld kanske..

Sedan så riktigt älskar jag hur du jämför Sveriges befolkningsmassa med länder som inte knappt syns på kartan medan Sverige är ett utav Europas största länder. Ta Malta till exempel, en liten jävla prick på världskartan..


   
SvaraCitera

Det är snarare andra länder som  borde få tillgång till mer preventivmedel och bli erbjudna steriliseringar för att kvinnor ska slippa föda barn mot sin vilja. Sverige tar emot folk från andra länder och hur många barn du skaffar är upp till dig samt hur billigt det är att ha barn här i jämförelse med andra länder, så jag skulle säga att vi ligger rätt bra till i relation till många andra länder. Dock är ju allting relativt.


   
SvaraCitera

Malta -> Ett pyttelitet land med ungefär 423 282 invånare
Stockholm -> En stad med ungefär 900 000 invånare

Tror du att Malta hade haft 20 miljoner invånare om landet var lika stort som Sverige?
Sverige har ungefär 9.7 miljoner invånare just nu. Sedan så finns det en anledning till varför ungefär 85% utav landets befolkning bor långt till söder.


   
SvaraCitera